価格表 消費税10%込み価格(令和7年12月18日現在)
(通常サイズ 工賃、材料費込みの仕上がり価格。本間・巾広は割増しとなります。)
【裏返し】4,950円 【古畳処分】2,750円 【防虫シート】1,100円
*ヘリ付き1帖 いぐさ畳表* 消費税10%込み(円)
| 【表替え】 | 【新 畳】 | |||
| 建材床 | ワラ床 | |||
| 中国産 |
6,050 | 15,950 | 18,150~ | アパート・貸家などに |
国産 |
7,700 | 17,600 | 19,800~ | 出入りの少ない部屋などに |
| 9,900 | 19,800 | 22,000~ | 頻繁に畳替えされる方へ | |
| 12,100 | 22,000 | 24,200~ | 耐久性上々 | |
| 14,300 | 24,200 | 26,400~ | 迷ったらコレ!!上級表『ひのさくら』など | |
| 22,000 | 31,900 | 34,100~ | 美しく丈夫 最上級表『ひのさらさ』 | |
| 市松 | 12,650 | 22,550 | 24,750~ | 中国産 |
| 14,300 | 24,200 | 26,400~ | 国産 | |
*ヘリ付き1帖 ダイケン(和紙製)畳表* 消費税10%込み(円)
| 【表替え】 | 【新畳】(建材床) | ||
| 銀白 | 100A | 11,000 | 20,900 |
| カラー | 11,880 | 21,780 | |
| 市松 | 13,200 | 23,100 | |
| 230 | 12,100 | 22,000 | |
| IS | 13,200 | 23,100 | |
| 極 | 16,500 | 26,400 | |
同色のヘリ取り寄せ可(+@220円)
*ヘリ付き1帖 セキスイ美草(PP製)畳表* 消費税10%込み(円)
| 【表替え】 | 【新畳】(建材床) | ||
| 引目 | グリーン | 11,000 | 20,900 |
| 上記以外のカラー | 12,100 | 22,000 | |
| 市松グリーン | 13,200 | 23,100 | |
| 市松上記以外のカラー | 13,750 | 23,650 | |
| 抗菌 グリーン | 13,200 | 23,100 | |
| 抗菌 リーフグリーン | 13,750 | 23,650 | |
*ヘリ付き1帖 アゼアスReFace(PVC製)畳表* 消費税10%込み(円)
| 【表替え】 | 【新畳】(建材床) | |
| ジュエル・プレシャス・フェリーチェ・クラッシー | 17,270 | 27,170 |
| グレース | 18,810 | 28,710 |
| プレシャスアクア・クラッシーアクア | 18,260 | 28,160 |
| グレースアクア | 19,910 | 29,810 |
*ヘリ付き1帖 スマイル表(レザー製)* 消費税10%込み(円)
| 【表替え】 | 【新畳】(建材床) | |
| グリーン・ブラウン・ダークブラウン | 16,500 | 26,400 |
| 上記以外のカラー | 17,050 | 26,950 |
*ヘリなし いぐさ畳表* 消費税10%込み(円)
| 半 帖 | ||||
| 【表替え】 | 【新畳】 | |||
| 建材床 | ワラ床 | |||
| 目積表 | 中国産 | 13,200 | 20,900 | ー |
| 国産 | 15,950 | 23,100 | ー | |
| 琉球表 | 国産 | 時価 | 時価 | 時価 |

上:目積表 下:琉球表
*ヘリなし ダイケン(和紙製)畳表* 消費税10%込み(円)
| 半 帖 | 1 帖 | ||||
| 【表替え】 | 【新畳】 (建材床) | 【表替え】 | 【新畳】(建材床) | ||
| 清流 | 01 | 13,200 | 20,900 | 17,600 | 27,500 |
| カラー・ストライプ・カクテルフィット | 13,750 | 21,450 | 18,150 | 28,050 | |
| ちゅら | 14,850 | 22,550 | 19,250 | 29,150 | |
| 彩園 | 13,200 | 20,900 | 17,600 | 28,600 | |
| 穂波・小波・綾波 | 14,300 | 22,000 | 18,700 | 25,960 | |
*ヘリなし セキスイ美草(PP製)畳表* 消費税10%込み(円)
| 半 帖 | 1 帖 | |||
| 【表替え】 | 【新畳】 (建材床) | 【表替え】 | 【新畳】(建材床) | |
| 目積 グリーン | 13,200 | 20,900 | 17,600 | 27,500 |
| 目積 上記以外のカラー・ 校倉 |
13,750 | 21,450 | 18,150 | 28,050 |
| アースカラー・ シュクレ | 14,300 | 22,000 | 18,700 | 28,600 |
| 抗菌 目積 グリーン | 13,750 | 21,450 | 18,150 | 28,050 |
| 抗菌 目積 リーフグリーン・モカベージュ | 14,300 | 22,000 | 18,700 | 28,600 |
*ヘリなし1帖 アゼアスReFace(PVC製)畳表* 消費税10%込み(円)
| 半 帖 | 1 帖 | |||
| 【表替え】 | 【新畳】 (建材床) | 【表替え】 | 【新畳】 (建材床) | |
| ジュエル・クラッシー プレシャス・フェリーチェ | 14,300 | 21,450 | 20,570 | 30,470 |
| グレース | 15,400 | 22,550 | 22,110 | 32,010 |
| プレシャスアクア・クラッシーアクア | 15,180 | 22,000 | 21,560 | 31,460 |
| グレースアクア | 16,280 | 23,100 | 23,210 | 33,110 |
*ヘリなし スマイル表(レザー製)* 消費税10%込み(円)
| 半 帖 | 1 帖 | |||
| 【表替え】 | 【新畳】 (建材床) | 【表替え】 | 【新畳】 (建材床) | |
| グリーン・ブラウン・ダークブラウン | 14,300 | 20,900 | 19,800 | 29,700 |
| 上記以外のカラー | 14,630 | 21,230 | 20,350 | 30,250 |
≪へり≫ (写真をクリックすると拡大します。)上記代金に含まれています。
- へり1
- へり2
- へり3
- へり4
- へり5
- へり6
- Kittyへり*1
*1 Kittyへりは追加料金がかかります。
又ご注文を受けた後、発注となります。













