価格表 消費税10%込み価格(令和7年5月18日現在)
(通常サイズ 工賃、材料費込みの仕上がり価格。本間・巾広は割増しとなります。)
【裏返し】4,950円 【古畳処分】2,750円 【防虫シート】1,100円
*ヘリ付き1帖 いぐさ畳表* 消費税10%込み(円)
| 【表替え】 | 【新 畳】 | |||
| 建材床 | ワラ床 | |||
| 中国産 |
6,050 | 14,850 | 17,050~ | アパート・貸家などに |
国産 |
7,700 | 16,500 | 18,700~ | 出入りの少ない部屋などに |
| 9,900 | 18,700 | 20,900~ | 頻繁に畳替えされる方へ | |
| 12,100 | 20,900 | 23,100~ | 耐久性上々 | |
| 14,300 | 23,100 | 25,300~ | 迷ったらコレ!!上級表『ひのさくら』 | |
| 22,000 | 30,800 | 33,000~ | 美しく丈夫 最上級表『ひのさらさ』 | |
| 市松 | 12,650 | 21,450 | 23,650~ | 中国産 |
| 14,300 | 23,100 | 25,300~ | 国産 | |
*ヘリ付き1帖 ダイケン(和紙製)畳表* 消費税10%込み(円)
| 【表替え】 | 【新畳】(建材床) | ||
| 銀白 | 100A | 11,000 | 19,800 |
| カラー | 11,330 | 20,130 | |
| 市松 | 12,760 | 21,560 | |
| 230 | 11,550 | 20,350 | |
| IS | 12,100 | 20,900 | |
| 極 | 15,180 | 23,980 | |
同色のヘリ取り寄せ可(+@220円)
*ヘリ付き1帖 セキスイ美草(PP製)畳表* 消費税10%込み(円)
| 【表替え】 | 【新畳】(建材床) | ||
| 引目 | グリーン | 11,000 | 19,800 |
| イエロー | 11,880 | 20,680 | |
| 上記以外のカラー | 11,550 | 20,350 | |
| 市松グリーン | 12,320 | 21,120 | |
| 市松上記以外のカラー | 13,090 | 21,890 | |
| 抗菌 グリーン | 12,320 | 21,120 | |
| 抗菌 リーフグリーン | 13,090 | 21,890 | |
*ヘリ付き1帖 アゼアスReFace(PVC製)畳表* 消費税10%込み(円)
| 【表替え】 | 【新畳】(建材床) | |
| ジュエル・プレシャス・フェリーチェ・クラッシー | 16,170 | 24,970 |
| グレース | 17,710 | 26,510 |
| プレシャスアクア・クラッシーアクア | 17,160 | 25,960 |
| グレースアクア | 18,810 | 27,610 |
*ヘリ付き1帖 スマイル表(レザー製)* 消費税10%込み(円)
| 【表替え】 | 【新畳】(建材床) | |
| グリーン・ブラウン・ダークブラウン | 15,400 | 24,200 |
| 上記以外のカラー | 15,950 | 24,750 |
*ヘリなし いぐさ畳表* 消費税10%込み(円)
| 半 帖 | ||||
| 【表替え】 | 【新畳】 | |||
| 建材床 | ワラ床 | |||
| 目積表 | 中国産 | 11,440 | 17,600 | ー |
| 国産 | 14,740 | 20,900 | ー | |
| 琉球表 | 中国産 | 時価 | 時価 | 時価 |
| 国産 | 時価 | 時価 | 時価 | |

上:目積表 下:琉球表
*ヘリなし ダイケン(和紙製)畳表* 消費税10%込み(円)
| 半 帖 | 1 帖 | ||||
| 【表替え】 | 【新畳】 (建材床) | 【表替え】 | 【新畳】(建材床) | ||
| 清流 | 01 | 11,550 | 17,710 | 16,500 | 25,300 |
| カラー・ストライプ・カクテルフィット | 11,880 | 18,040 | 16,830 | 25,630 | |
| ちゅら | 12,320 | 18,480 | 17,270 | 26,070 | |
| 彩園 | 11,440 | 17,600 | 16,390 | 25,190 | |
| 穂波・小波・綾波 | 12,210 | 18,370 | 17,160 | 25,960 | |
*ヘリなし セキスイ美草(PP製)畳表* 消費税10%込み(円)
| 半 帖 | 1 帖 | |||
| 【表替え】 | 【新畳】 (建材床) | 【表替え】 | 【新畳】(建材床) | |
| 目積 グリーン | 11,880 | 18,040 | 16,830 | 25,630 |
| 目積 上記以外のカラー・ 校倉 |
12,265 | 18,425 | 17,215 | 26,015 |
| アースカラー・ シュクレ | 12,595 | 18,755 | 17,545 | 26,345 |
| 抗菌 目積 グリーン | 12,210 | 18,370 | 17,160 | 25,960 |
| 抗菌 目積 リーフグリーン・モカベージュ | 12,430 | 18,590 | 17,380 | 26,180 |
*ヘリなし1帖 アゼアスReFace(PVC製)畳表* 消費税10%込み(円)
| 半 帖 | 1 帖 | |||
| 【表替え】 | 【新畳】 (建材床) | 【表替え】 | 【新畳】 (建材床) | |
| ジュエル・クラッシー プレシャス・フェリーチェ | 13,640 | 19,800 | 19,470 | 28,270 |
| グレース | 14,740 | 20,900 | 21,010 | 29,810 |
| プレシャスアクア・クラッシーアクア | 14,300 | 20,460 | 20,460 | 29,260 |
| グレースアクア | 15,510 | 21,670 | 22,110 | 30,910 |
*ヘリなし スマイル表(レザー製)* 消費税10%込み(円)
| 半 帖 | 1 帖 | |||
| 【表替え】 | 【新畳】 (建材床) | 【表替え】 | 【新畳】 (建材床) | |
| グリーン・ブラウン・ダークブラウン | 13,200 | 19,360 | 18,700 | 27,500 |
| 上記以外のカラー | 13,530 | 19,690 | 19,250 | 28,050 |
≪へり≫ (写真をクリックすると拡大します。)上記代金に含まれています。
- へり1
- へり2
- へり3
- へり4
- へり5
- へり6
- Kittyへり*1
*1 Kittyへりは追加料金がかかります。
又ご注文を受けた後、発注となります。













